Comune di Arbus - Istanze presentate
Pubblicato da: Comune di Arbus
Elenco istanze presentate nell'anno
Risorse
istanze-2025 CSV
Aggiornato: Giovedì, 15 Gennaio 2026 11:50
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b97c7443-9f0a-41f7-b9ff-4812441cdf0e
istanze-2026 CSV
Aggiornato: Giovedì, 15 Gennaio 2026 17:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=0c9a269c-dd6c-4c6f-8d90-b08012bc1f5a
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a359_conteggio_istanze |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | GOVE, Governo e settore pubblico |
| Editore | Comune di Arbus (c_a359) |
| Data di rilascio | 14/01/2026 |
| Data di modifica | 14/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arbus (c_a359) |
| Frequenza aggiornamento | Settimanale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arbus |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["GOVE"]
Anteprima tabella
Risorsa: istanze-2025
Dimensione: 1,46 MB
Scarica
| Tipologia | Classificazione | Descrizione | Anno | Numero | Data | Ora | DataProtocollo | NumeroProtocollo | Stato | DataStato | ComuneResidenza | CapResidenza | TipoAutenticazione | DataProtocolloEvasione | NumeroProtocolloEvasione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 412 | 10/02/2025 | 15:45 | 10/02/2025 | 2673 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 413 | 10/02/2025 | 16:49 | 10/02/2025 | 2675 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 414 | 10/02/2025 | 16:59 | 10/02/2025 | 2676 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | L.R. 9/2004 Provvidenze economiche in favore delle persone affette da neoplasie maligne | PRESENTAZIONE PRATICA: L.R. 9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE - MODULI RICHIESTA RIMBORSO VIAGGI | 2025 | 415 | 10/02/2025 | 19:00 | 10/02/2025 | 2677 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 416 | 10/02/2025 | 19:32 | 10/02/2025 | 2678 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 417 | 10/02/2025 | 19:47 | 10/02/2025 | 2679 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 418 | 10/02/2025 | 19:48 | 10/02/2025 | 2680 | Aperta | 10/02/2025 | ARBUS | 09031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGI L.R. 11/1985 e L.R. 43/1993 - L.R. 12/2011 e L.R. 3/2022 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGI L.R. 11/1985 E L.R. 43/1993 - L.R. 12/2011 E L.R. 3/2022 - MODULI RICHIESTA RIMBORSO VIAGGI | 2025 | 419 | 11/02/2025 | 08:26 | 11/02/2025 | 2689 | Aperta | 11/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L.162/98 2025 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L.162/98 2025 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 420 | 11/02/2025 | 09:06 | 11/02/2025 | 2695 | Aperta | 11/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L.162/98 2025 | PRESENTAZIONE PRATICA: RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L.162/98 2025 - MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ | 2025 | 421 | 11/02/2025 | 09:45 | 11/02/2025 | 2702 | Aperta | 11/02/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
Pagina 39 di 67