Comune di Arbus - Istanze presentate
Pubblicato da: Comune di Arbus
Elenco istanze presentate nell'anno
Risorse
istanze-2025 CSV
Aggiornato: Giovedì, 15 Gennaio 2026 11:50
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b97c7443-9f0a-41f7-b9ff-4812441cdf0e
istanze-2026 CSV
Aggiornato: Giovedì, 15 Gennaio 2026 17:07
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=0c9a269c-dd6c-4c6f-8d90-b08012bc1f5a
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_a359_conteggio_istanze |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | GOVE, Governo e settore pubblico |
| Editore | Comune di Arbus (c_a359) |
| Data di rilascio | 14/01/2026 |
| Data di modifica | 14/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Arbus (c_a359) |
| Frequenza aggiornamento | Settimanale |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Arbus |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["GOVE"]
Anteprima tabella
Risorsa: istanze-2025
Dimensione: 1,46 MB
Scarica
| Tipologia | Classificazione | Descrizione | Anno | Numero | Data | Ora | DataProtocollo | NumeroProtocollo | Stato | DataStato | ComuneResidenza | CapResidenza | TipoAutenticazione | DataProtocolloEvasione | NumeroProtocolloEvasione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 84 | 08/01/2025 | 08:50 | 08/01/2025 | 249 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 85 | 08/01/2025 | 09:04 | 08/01/2025 | 258 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 86 | 08/01/2025 | 09:05 | 08/01/2025 | 259 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | L.R. 9/2004 Provvidenze economiche in favore delle persone affette da neoplasie maligne | PRESENTAZIONE PRATICA: MODULI RICHIESTA RIMBORSO VIAGGI - L.R. 9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE | 2025 | 87 | 08/01/2025 | 09:08 | 08/01/2025 | 260 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 88 | 08/01/2025 | 09:09 | 08/01/2025 | 262 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 89 | 08/01/2025 | 09:12 | 08/01/2025 | 263 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 90 | 08/01/2025 | 09:18 | 08/01/2025 | 264 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 91 | 08/01/2025 | 09:27 | 08/01/2025 | 265 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese gestione indiretta Piano 162/98 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE GESTIONE INDIRETTA PIANO 162/98 | 2025 | 92 | 08/01/2025 | 09:44 | 08/01/2025 | 266 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
| ISTANZE ONLINE | Richiesta rimborso spese Programma Regionale Ritornare a Casa Plus Delib. G.R. n. 35/51 del 22.11.2022 | PRESENTAZIONE PRATICA: MISURE DI SOSTEGNO PER PERSONE CON DISABILITÀ - RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROGRAMMA REGIONALE RITORNARE A CASA PLUS DELIB. G.R. N. 35/51 DEL 22.11.2022 | 2025 | 93 | 08/01/2025 | 09:51 | 08/01/2025 | 267 | Aperta | 08/01/2025 | ARBUS | 9031 | Certificato Client (CNS/SPID) (192.168.1.10) | ND | ND |
Pagina 8 di 67